| Ref. code: | 9'48, 4.3.0/4 |
| Title: | Kefikon - Frauenfeld Ost (km 4.138-11.600): Ausführungspläne von Spring und Schweizer, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Situation 1:1000, Teil 1-4 (Plan-Nr.: 7.1/301/010e, 011f, 012d und 013e) |
| Creation date(s): | 2/28/1979 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 2/28/1999 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=836847 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |