| Ref. code: | 9'48, 4.3.0/3 |
| Title: | Attikon ZH - Frauenfeld Ost (km 1.900-11.600): Ausführungspläne von Spring und Schweizer, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Normalprofil 1:50 und Details 1:10 und 1:5 (Plan-Nr.: 7.1/301/009b), Normalprofil 1:50 und Detail 1:10 der Rampen 1-8 (Plan-Nr.: 7.1/301/2322b) |
| Creation date(s): | 6/1979 - 8/1979 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 8/31/1999 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=836846 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |