Ref. code: | C 0'1, 11/85 |
Title: | Jahresbilanzen der Bau-Kassa, der Altenklinger Hauptkassa, der Pfauenmoos-Kassa, der Stipendienkassa, der Wiborada-Kassa, der Witwen-Kassa und des Laurenz-Legats |
Kommentar des Staatsarchivs: | Die Jahresbilanzen sind von einer Hand geschrieben und dienten offensichtlich dem Vergleich zwischen den einzelnen Kassen sowie dem Überblick über den Vermögensstand aller Kassen. |
Creation date(s): | 1846 - 1861 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
Mikrofilm-Nr. StATG: | MFP 12, 111 |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1881 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=172377 |
|
Social Media |
Share | |
|