Ref. code: | Slg. 2.8.135/3, 14 |
Title: | Münchwilen: Sirnacherstrasse von Südosten mit Wohnhaus August Egli (Sirnacherstrasse 34, Mitte links), Wohnhaus Arnold Hohl (Sirnacherstrasse 32, Mitte links mit Turm), Wohnhaus Friedrich Linder (Sirnacherstrasse 39, Mitte rechts), Wohnhaus Willy Hubmann (Sirnacherstrasse 37, Mitte rechts mit riegelsichtiger Giebelfassade), Wohnhaus Franz Widmer (Sirnacherstrasse 35, hinten Mitte mit Zeltdach), Wohnhaus Johann Wiggenhauser (Sirnacherstrasse 33, hinten Mitte mit Zeltdach) und Mehrfamilienhaus Hermann Bergloff (Sirnacherstrasse 31, hinten links mit Berner Ründi) |
Nebenmotive: | Gärten; Strommasten; Wiesland. |
Creation date(s): | approx. 1929 |
Entstehungszeitraum: Bemerkungen: | Einen Terminus ante quem liefert das 1930 errichtete und (vorne rechts) auf der Ansichtskarte noch nicht festgehaltene Wohnhaus Eugen Bauer (Sirnacherstrasse 41). |
Preview: |
|
1
|
|
2
|
|
Nachricht: | Ja. |
Autor(en): | Ohne Angabe. |
Technik: | Schwarzweiss-Fotografie. |
Kommentar des Staatsarchivs: | Bildbegleitender Drucktext unten rechts: "Münchwilen". |
Level: | Dokument |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
Quickaccess: | Quickaccess03 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1949 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1362851 |
|
Social Media |
Share | |
|