| Ref. code: | 9'48, 9.6.1/36 |
| Title: | Unterführung Konstanzerstrasse, Vorprojekt 1993: Entwurf von IPG Keller AG, Ingenieure, Planer, Geometer, Kreuzlingen, namentlich Technischer Bericht, Situation 1:500 (Plan-Nr.: 7.5/686/000a), Längenprofil 1:500:50 (Plan-Nr.: 7.5/686/010a) und typische Querprofile 1:50 der Unterführung (Plan-Nr.: 7.5/686/011a), Längenprofil 1:500:50 der Seetalstrasse (Plan-Nr.: 7.5/686/020a), typische Querprofile 1:100 der Seetal- und Konstanzerstrasse (Plan-Nr.: 7.5/686/021a), Längenprofile 1:500:50 der Fussgänger- und Radfahrerunterführung (Plan-Nr.: 7.5/686/030a) und des Saubachs (Plan-Nr.: 7.5/686/040a) |
| Creation date(s): | 9/1993 - 11/10/1993 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 11/10/2013 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=900454 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |