Ref. code: | 9'48, 7.6/7 |
Title: | T13 (N13), Schwaderloh - Güttingen (km 0.000-9.880): Generelles Projekt 1979 von Werner Keller, Ingenieur- und Planungsbüro, Kreuzlingen, namentlich Variante E1 und E2 betreffend die Gemeindestrasse Schönenbaumgarten - Illighausen, Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 13.1/607/12), Normalprofil 1:100 und Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 13.1/607/13), die Gemeindestrasse Zuben - Illighausen, Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 13.1/610/12), Normalprofil 1:100 und Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 13.1/610/13), der Staatsstrasse Zuben - Herrenhof, Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 13.1/611/12), Normalprofil 1:100 und Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 13.1/611/13), die Staatsstrasse Altnau - Herrenhof, Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 13.1/612/12), Normalprofil 1:100 und Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 13.1/612/13), die Querverbindung Güttingen - Langrickenbach, Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 13.1/614/12), Normalprofil 1:100 und Längenprofil 1:5000:500 (Plan-Nr.: 13.1/614/13) |
Creation date(s): | approx. 1979 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1999 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=858981 |
|
Social Media |
Share | |
|