| Ref. code: | 9'48, 6.12/0 | 
		| Title: | Unterführung Flurstrasse Roghausen (km 23.180, Bauwerk 647): Ausführungspläne von F. Rizzolli, Ingenieurbüro, Weinfelden, namentlich Normalprofil 1:20 (Plan-Nr.: 7.2/647.11/671), Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 7.2/647.11/672), Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 7.2/647.11/673) | 
		| Creation date(s): | 12/1990 - 4/1991 | 
		| Level: | Dossier | 
		| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog | 
		|  | 
		| Containers | 
		| Number: | 1 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 4/30/2011 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Oeffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=851665 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |