Ref. code: | 9'48, 5.4/2 |
Title: | Grundwasser-Pumpwerk "In der Thur" - Obere Grünegg, Förderleitung NW 200: Bauabrechnung und Ausführungspläne von Hubert Meier AG, Ingenieure, Zürich, namentlich Schlussbericht mit Schlussabrechnung, Pumpwerk Schalung 1:50 (Plan-Nr.: 383.9.2), Armaturenplan Pumpwerk 1:20 (Plan-Nr.: 383.9.10), Situation 1:1000 Transportleitung NW 200 (Plan-Nr.: 383.9.3), Situation 1:200 Leitungsführung vor Pumpwerk (Plan-Nr.: 383.9.19), Situation 1:100 (Plan-Nr.: 383.9.5) und Längsschnitt 1:100 Strom- und Abwasseranschluss Pumpwerk mit Unterquerung Brunnenwasserkanal (Plan-Nr.: 383.9.6), Normalprofil 1:20 (Plan-Nr.: 383.9.7), Situation 1:200 (Plan-Nr.: 383.9.8) und Längsschnitt 1:100 Transportleitung NW 200 mit Unterquerung Brunnenwasser- und Fabrikkanal (Plan-Nr.: 383.9.9), Armierungspläne 1:50, 1:20 Sohle und Wände bis Zwischendecke (Plan-Nr.: 383.9.12), Zwischendecke und Treppe (Plan-Nr.: 383.9.14), Wände, Decke, Fassade, Podest, Vordach (Plan-Nr.: 383.9.16) |
Creation date(s): | 4/28/1981 - 9/1982 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 9/30/2002 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=845220 |
|
Social Media |
Share | |
|