Ref. code: | 9'48, 5.2.0/1 |
Title: | Korrektion Binnenkanal und Hochwasserdamm (km 14.100-15.500, Sign.: 2.721.11): Ausführungspläne von Spring und Schweizer, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Normalprofil 1:50, 1:20 (Plan-Nr.: 7.2/721.11/001e), Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 7.2/721.11/003e), Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 7.2/721.11/002e) |
Creation date(s): | 5/1981 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/31/2001 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=845162 |
|
Social Media |
Share | |
|