Ref. code: | 9'48, 5.0.0/13 |
Title: | Anpassung Flurstrasse "Schari" (km 12.510, Sign.: 2.621.11), Ausführungspläne von Spring und Schweizer, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Normalprofil 1:20 (Plan-Nr.: 7.2/621.11/051e), Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 7.2/621.11/052d), Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 7.2/621.11/053d) |
Creation date(s): | 1/1978 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/31/1998 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=845049 |
|
Social Media |
Share | |
|