Ref. code: | 9'48, 4.3.6/1 |
Title: | Kreisel Weststrasse - Oberwiesenstrasse (Sign.: 1.401.50): Baupläne der Oberbauleitung von Kuster und Hager AG, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Situation 1:200 (Plan-Nr.: 7.1/401.50/2595-1), Normalprofil 1:50 (Plan-Nr.: 7.1/401.50/2595-2), Querprofile 1:50 (Plan-Nr.: 7.1/401.50/2595-3), Detail Leitinseln 1:100 (Plan-Nr.: 7.1/401.50/2595-4), Bauphasenpläne 1-4 |
Creation date(s): | 6/27/2002 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 6/27/2022 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=838271 |
|
Social Media |
Share | |
|