Ref. code: | 9'48, 4.3.0/18 |
Title: | Anpassung Flurstrasse Gemeindegrenze Frauenfeld - Felben (km 11.600, Sign.: 1.617.11): Ausführungspläne von Spring und Schweizer, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Normalprofil 1:25 (Plan-Nr.: 7.1/617.11/641b), Situation 1:1000 (Plan-Nr.: 7.1/617.11/642b), Längenprofil 1:1000:100 (Plan-Nr.: 7.1/617.11/643b) |
Creation date(s): | 5/1975 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/31/1995 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=837493 |
|
Social Media |
Share | |
|