Ref. code: | 9'48, 4.4.2/6 |
Title: | Bauwerk Nr. 18, Anpassung Strasse II. Klasse Gundetswil - Menzengrüt - resp. Kefikon, 2. Teilstück, Gundetswil - Kefikon (km 3.330): Auflagepläne von Spring und Schweizer, Ingenieurbüro, Frauenfeld, namentlich Normalprofil 1:25 (Plan-Nr.: 71.40.311), Situation 1:500 (Plan-Nr.: 71.40.312a), Längenprofil 1:500:50 (Plan-Nr.: 71.40.313a), Querprofile 1:100, Teil 1-2 (Plan-Nr.: 71.40.314a-315a), Landerwerbsplan 1:500 (Plan-Nr.: 71.40.316), Detailplan 1:200 (Plan-Nr.: 71.40.317a), Situation 1:1000 Entwässerung und Vorflutleitung (Plan-Nr.: 71.40.318a), Detailplan 1:200 beim Haus Kramer Walter (Plan-Nr.: 71.40.319a), Längenprofil 1:200:20 und Normalprofil 1:20 Feuerweiher und Kefikerbacheindolung (Plan-Nr.: 71.40.320) |
Creation date(s): | 2/10/1969 - 6/10/1969 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 6/10/1989 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=836405 |
|
Social Media |
Share | |
|