| Ref. code: | 9'48, 2.0/7 |
| Title: | Querverbindung Q4 Aawangen - Matzingen: Ausführungspläne von Widmer K., Ingenieur- und Vermessungsbüro, Münchwilen, namentlich Situation 1:500 (Plan-Nr.: N1.23.04.31a), Längenprofil 1:500:50 (Plan-Nr.: N1.23.04.41a), Längenprofil 1:500:50 der Vorflutleitung Ost (Plan-Nr.: N1.23.04.42), (Plan-Nr.: N1.23.04.51a) |
| Creation date(s): | 10/1966 - 9/1967 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 9/30/1987 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=830905 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |