| Ref. code: | 9'40, 3.2.0/6 |
| Title: | Korrespondenz, chronologisch |
| Contains: | Korrespondenz u. a. mit: Bourgeois André, F-Paris (Edition Desclée de Brouwer); Decurtins M., Zürich; Gadamer Hans-Georg, D-Heidelberg; Haas Harald, Bern; Hell Daniel, Zürich; Hutzli Elisabeth und Schneeberger Elisabeth, Institut für Psychologie der Universität Bern; Kimura Bin, JPN-Kyoto; Millet Lucien, F-Toulouse; Murg-Stiftung, Sirnach; Niggli Rosmarie, Zürich; Peters Uwe Henrik, D-Köln; Pletscher Alfred, Basel; Prüter Klaus, D-Lüneburg; Rovaletti Maria Lucrecia, RA-Buenos Aires. |
| Contains also: | Anonyme Umfrage der Thurgauer Ärztegesellschaft über die Einkommen der Thurgauer Ärzteschaft (in freier Praxis tätig) vom 30.11.1992. Diapositiv s/w. |
| Creation date(s): | 1990 - 1994 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2014 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=530291 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |