Ref. code: | 4'901, 8.2/5 |
Title: | Herbarium: [Staatsforstverwaltung des Kanton Thurgau. Botanische Sammlung zum Gebrauche bei Försterkursen] |
Kommentar des Staatsarchivs: | 1) Esche, Fraxinus excelsior L.; 2) Korkulme, Ulmus subercosa; 3) Gemeine Ulme, Ulmus campestris L.; 4) Platane, Platanus occidentalis L.; 5) Wallnussbaum, Juglans regia L.; 6) Flatterulme, Ulmus effusa Willd.; 7) Eschenblättriger Ahorn, Acer negundo; 8) Feldahorn, Massholder, Acer campestre L.; 9) Spitzahorn, Acer platanoides L.; 10) Bergahorn, Acer pseudoplatanus L.; 11) Weissdorn, Crataegus oxyacantha L.; 12) Elsbeerbaum [Elzbeerbaum], Sorbus torminalis Cr.; 13) Mehlbeerbaum, Sorbus aria Cr.; 14) Vogelbeerbaum, Sorbus aucuparia L.; 15) Holzbirnbaum, Pyrus communis L.; 16) Holzapfelbaum, Pyrus malus L.; 17) Rosskastanie, Aesculus hippocastanum L.; 18) Sommerlinde, Tilia grandifolia Ehrh.; 19) Winterlinde, Tilia parvifolia, Ehrh.; 20) Mispel, Mespilus germanica L.; 21) Steinmispel, Cotoneaster vulgaris L.; 22) Steinmispel, Cotoneaster tomentosa [tormentosa] Lindl.; 23) Felsenmispel, Acornia rotundifolia [rotundifilia] Pers.; 24) Traubenkirsche, Prunus padus L.; 25) Süsskirsche, Prunus avium L.; 26) Sauerkirsche, Prunus cerasus L.; 27) Haberpflaume, Prunus insititia L.; 28) Weichsel, Prunus mahaleb L.; 29) Schwarzdorn, Prunus spinosa L. |
Creation date(s): | approx. 1880 - approx. 1890 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1910 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=485147 |
|
Social Media |
Share | |
|