Ref. code: | 4‘920, 5.1.0/17 |
Title: | Schlag- und Rodungsbewilligungen 1940/1941, Nr. 323 bis 442 |
Contains also: | Fünf Pläne: Situationsplan "Skizze Rodungsflächen Areal Fohlenweid im Gemeindebann Weinfelden", Massstab 1:5000, ca. 1941; Situationsplan "Rodungsflächen Sperbelholz, südlich des Hofes Weierholz in Störenberg im Gemeindebann Mammern", Massstab 1:2000, Forstamt, 08.05.1941; Situationsplan "Schlag- und Rodungsgesuch für die Parzelle Reuti im Gemeindebann Bussnang", Massstab 1:1000, ca. 1941; "Rodungsflächen im Gemeindebann Amlikon und Bussnang", Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, ca. 1941; "Rodungsflächen Furtbach und Thurberg-Wieden im Gemeindebann Bussnang", Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, ca. 1941. |
Creation date(s): | 1940 - 1941 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1961 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=467085 |
|
Social Media |
Share | |
|