Ref. code: | 4'920, 3.5.0/5.6 |
Title: | Güter- und Waldzusammenlegung "Hüttwilen", Güter- und Waldzusammenlegungskorporation Hüttwilen, Forstkreis III: Pläne |
Contains also: | Zehn Pläne: Situationsplan "Rodung im Mösli", Massstab 1:1000, Mäfliger [?] R., Geometer, 21.01.1944; Situationsplan "Torffeld im Bucherried", Gemeinde Buch, Massstab 1:1000, Hugli Fr., Geometer, Steckborn 07.1945; Situationsplan "Rodungsfläche Gemeinde Nussbaumen", ohne Massstab, ca. 1944; Situationsplan "Uerschhauser Riet", ohne Massstab, ca. 1944; Situationsplan "Gemeinde Eschenz", Massstab 1:2000, Frölich Fritz, Eschenz 12.1938; Situationsplan "Staatswaldungen Revier Kalchrain", Massstab 1:5000, ca. 1944; Situationsplan "Seebach-Steineggersee-Nussbaumersee", Anschlussplan 2, ohne Massstab, ca. 1944; Situationsplan "Seebach östlicher Teil gegen Hüttwilen", ohne Massstab, ca. 1944; Situationsplan "Seebach nördlicher Teil", Massstab 1:1000, ca. 1944; Situationsplan "Seebach mit Auslauf vom Steineggersee und Uferwasen [?]", ohne Massstab, ca. 1944. |
Creation date(s): | 1/21/1944 - 7/1945 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 7/31/1965 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=452041 |
|
Social Media |
Share | |
|