|
4'920, 3.5.1/67.2 Projekte "Hangsanierung Schlifibach", Waldwegprojekt "Schlifitobel, Teilstück Untere Halden", Wiederherstellungsprojekt "Haldenstrasse", Einheitsgemeinde Fischingen, Erziehungsheim St. Iddazell in Fischingen, Forstkreis II: Pläne, 1955.12.15-1974.03.06 (Dossier)
Ref. code: | 4'920, 3.5.1/67.2 |
Title: | Projekte "Hangsanierung Schlifibach", Waldwegprojekt "Schlifitobel, Teilstück Untere Halden", Wiederherstellungsprojekt "Haldenstrasse", Einheitsgemeinde Fischingen, Erziehungsheim St. Iddazell in Fischingen, Forstkreis II: Pläne |
Contains also: | Zwanzig Pläne: Längenprofil "Erdwegprojekt Schlifibach", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Frund Ch., Praktikant, Frauenfeld 15.12.1955; Längenprofil "Erdwegprojekt Schlifibach", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Badan R., 28.01.1958; Situationsplan "Erschliessung Windholz", Massstab 1:1000, 11.11.1970; Längenprofil "Hangsanierung Schlifibach", Massstäbe Längen 1:500 sowie Höhen 1:50, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 03.1974; Querprofile "Hangsanierung Schlifibach", Massstab 1:100, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 03.1974; Querprofile mit Sperren "Hangsanierung Schlifibach", Massstab 1:50, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 03.1974; Schalungsplan obere Sperre "Hangsanierung Schlifibach", Massstäbe 1:20 sowie 1:50, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 03.1974; Armierungsplan obere Sperre "Hangsanierung Schlifibach", Massstäbe 1:20 sowie 1:50, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 06.03.1974; Schalungsplan untere Sperre "Hangsanierung Schlifibach", Massstäbe 1:20 sowie 1:50, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 26.02.1974; Armierungsplan untere Sperre "Hangsanierung Schlifibach", Massstäbe 1:20 sowie 1:50, Ingenieurbüro Krähenmann und Van Rooyen, Heiterschen 03.1974; Situationsplan "Eindeckung Schliefibach", generelles Projekt, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Von der Cron[e] A., Rickenbach bei Wil 23.08.1976; Längenprofil "Eindeckung Schliefibach", generelles Projekt, Massstab 1:1000, ca. 1966; Querprofile "Hangsanierung Schliefibach", Massstab 1:100, ca. 1966; Situationsplan "Schlifitobel", Massstab 1:1000, Rubli Dieter, Frauenfeld 11.1966; Längen- und Massenprofil "Schlifitobel", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Rubli Dieter, Frauenfeld 11.1966; Querprofile "Schlifitobel", Massstab 1:100, Rubli Dieter, Frauenfeld 11.1966; Situationsplan "Untere Halden", Massstab 1:1000, Rubli Dieter, Frauenfeld 12.1966; Längenprofil "Untere Halden", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Rubli Dieter, Frauenfeld 12.1966; Massenprofil "Untere Halden", Massstab Längen 1:1000, Rubli Dieter, Frauenfeld 12.1966; Querprofile "Untere Halden", Massstab 1:100, Rubli Dieter, Frauenfeld 12.1966. |
Kommentar des Staatsarchivs: | Alternativbezeichnung "Schlifibach": "Schliefibach". |
Creation date(s): | 12/15/1955 - 3/6/1974 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 3/6/1994 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=450828 |
|
Social Media |
Share | |
|
|