Ref. code: | 4'920, 3.5.0/44 |
Title: | Aufforstungsprojekte "Au-Fischingen" (Projekte Töbeli, Küchenloch, Sedelegg, Sennweid", Korporation Sedelegg, diverse Private, Forstkreis II: Akten und Pläne |
Contains also: | Elf Pläne: Situation, Längen- und Querprofile, Normalprofil "Wegkorrektion im Töbeli", verschiedene Massstäbe, Gemperli Linus, Frauenfeld 08.1948 (in zwei Varianten, nachgeführt am 18.12.1950); Situationsplan "Aufforstungsprojekt Töbeli", Massstab 1:1000, Gemperli Linus, Frauenfeld 11.1948; Situationsplan "Aufforstungsprojekt Sedelegg", Massstab 1:1000, Gemperli Linus, Frauenfeld 11.1948; Situationsplan "Sennweid und Küchenloch", Massstab 1:1000, Gemperli Linus, Frauenfeld 11.1948 (in zwei Varianten); Situationsplan "Küchenloch", Massstab 1:1000, ca. 1946; Bachverbauungen "Aufforstungsprojekt Töbeli", Massstab 1:50, Gemperli Linus, Frauenfeld 12.1948; Situationsplan "Aufforstungsprojekt Sedelegg", Massstab 1:1000, 07.1948; Situationsplan "Korporation Sedelegg", Massstab 1:1000, ca. 1948; Situationsplan "Unterer Krummacker", Massstab 1:1000, Krebs Fritz, Forstmeister, 04.04.1951. |
Creation date(s): | 10/23/1946 - 8/13/1955 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 8/13/1975 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=449785 |
|
Social Media |
Share | |
|