| Ref. code: | 4'920, 3.5.2/5 |
| Title: | Waldwegprojekt "Steinweid-Gnist", Staat Thurgau, Staatsforstrevier Fischingen, Forstkreis II: Akten und Pläne |
| Contains also: | Fünf Pläne: Situationsplan "Steinweid", Massstab 1:2000, Zeller Ernst, Forstingenieur, Frauenfeld 12.1960; Längenprofil "Steinweid", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Zeller Ernst, Forstingenieur, Frauenfeld 12.1960; Situationsplan "Gnistweg", Massstab 1:2000, Krebs Fritz, Forstmeister, 01.1961; Längenprofil "Gnistweg", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Krebs Fritz, Forstmeister, 01.1961; Normalprofile "Gnistweg", Massstab 1:50, Krebs Fritz, Forstmeister, 01.1961. |
| Creation date(s): | 9/30/1960 - 3/12/1963 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 3/12/1983 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=449769 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |