Ref. code: | 4'920, 3.5.1/41 |
Title: | Bestandesumwandlungsprojekt, Wiederherstellungsprojekt "Gottshaus und Umgebung", verschiedene Private, Forstkreis IV: Akten und Pläne |
Contains also: | 7 Pläne: Situationsplan "Aufforstungsfläche Ortsgemeinde Sitterdorf", Massstab 1:2000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter, Amriswil 16.10.1956; Situationsplan "Aufforstungsfläche Gottshaus", Massstab 1:2000, ca. 1956; Situationsplan "Aufforstungsfläche Hauptwil", Massstab 1:2000, ca. 1956; Situationsplan "Gottshaus", Massstab 1:2000, ca. 1956 (in drei Varianten); Situationsplan "Sitterdorf", Massstab 1:2000, ca. 1956; 1 Foto s/w: Aufforstungsfläche "alter" Horberwald, unten Bürgergemeinde Bischofszell, ca. 1962. |
Creation date(s): | 2/11/1955 - 7/1/1970 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 7/1/1990 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=449758 |
|
Social Media |
Share | |
|