| Ref. code: | 4'911, 2.2/18 |
| Title: | Waldwegprojekt "Tobelstrasse in Eschikofen, Eschikofertobel", Forstkreis I: Pläne |
| Contains also: | Drei Pläne: Längenprofil "Tobelstrasse", Massstäbe Längen 1:500 sowie Höhen 1:100, Altwegg Paul, Frauenfeld 01.1926 (in zwei Varianten); Querprofile "Tobelstrasse", Massstab 1:100, Altwegg Paul, Frauenfeld 01.1926. |
| Creation date(s): | 1/1926 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 1/31/1946 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=447653 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |