| Ref. code: | 4'920, 3.5.2/74.4 |
| Title: | Güter- und Waldzusammenlegungsprojekt "Schlatt", Güterzusammenlegungskorporation Schlatt, Forstkreis III: Pläne |
| Contains also: | Sechs Pläne: Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, Frauenfeld 12.05.1975; Situationsplan "Güterzusammenlegung Schlatt", alter Bestand, Massstab 1:10000, Ingenieurbüro Walser Hans, Steckborn 01.1972 Situationsplan "Gesamtmelioration Schlatt", Wirtschaftsgebiete, Massstab 1:5000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Walser Hans, Steckborn 27.06.1973; Situationsplan "Gesamtmelioration Schlatt", alter Bestand (Feld und Wald), Massstab 1:5000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Walser Hans, Steckborn 27.06.1973; Situationsplan "Gesamtmelioration Schlatt", Wegnetzentwurf, Massstab 1:5000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Walser Hans, Steckborn 04.11.1974; Situationsplan "Güterzusammenlegung Schlatt", generelles Wegnetz 1974, Eigentümerkartierung, Massstab 1:5000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Walser Hans, Steckborn ca. 1974; Situationsplan "Waldzusammenlegung Schlatt", Strassenwegnetz, Strassen Einzelprojekt, Massstab 1:5000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Walser Hans, Steckborn, 04.1976. |
| Creation date(s): | 1/1972 - 4/1976 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 4/30/1996 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=446849 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |