|
4'920, 3.5.2/61.4 Güterzusammenlegung "Wigoltingen", Güterzusammenlegungskorporation Wigoltingen, Forstkreis V: Pläne, 1976.06.04-1983.02 (Dossier)
| Ref. code: | 4'920, 3.5.2/61.4 |
| Title: | Güterzusammenlegung "Wigoltingen", Güterzusammenlegungskorporation Wigoltingen, Forstkreis V: Pläne |
| Contains also: | Fünfzehn Pläne: Situationsplan "Gesamtmelioration Wigoltingen", Neuzuteilungsentwurf, Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 10.08.1976; Situationsplan "Plan 7", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 8", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 9", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 10", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 11", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 12", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 12 (Variante)", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 14", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 14 (Variante)", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Plan 15", Aufforstungen, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 05.08.1977; Situationsplan "Nationalstrasse N7 Winterthur-Kreuzlingen, Abschnitt Grünett-Engwilen", Vorprojekt, Massstab 1:5000, Tiefbauamt, ca. 1977; Situationsplan "Nationalstrasse N7 Winterthur-Kreuzlingen, Abschnitt Grünett-Engwilen", Waldrodungsplan, Massstab 1:1000, Tiefbauamt, 04.06.1976; Situationsplan "Nationalstrasse N7 Winterthur-Kreuzlingen, Abschnitt Frauenfeld Ost-Engwilen", Transportpiste Wagerswil-Müllheim, Variante A, Massstab 1:10000, Tiefbauamt, 03.1978; Situationsplan "Plan über die Regulierung der Gemeindegrenzen der Güterzusammenlegung Wigoltingen", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Schweizer Walter und Morf H., Amriswil 02.1983. |
| Creation date(s): | 6/4/1976 - 2/1983 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 2/28/2003 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=446462 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |
|