Ref. code: | 4'920, 3.5.4/12 |
Title: | Waldwegprojekte "Eichli" und "Höchi", Gutsverwaltung Schloss Liebenfels, Gemeinde Gündelhart-Hörhausen, Forstkreis II: Akten und Pläne |
Contains also: | Acht Pläne: Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, 04.12.1981; Situationsplan "Eichli und Höchi", Massstab 1:1000, Forstamt, Frauenfeld 29.09.1981 (in zwei Varianten); Längen- und Querprofile "Eichli", Massstäbe Längenprofil 1:1000:100 sowie Querprofile 1:100, Forstamt, Frauenfeld 29.09.1981; Längen- und Querprofile "Höchi", Massstäbe Längenprofil 1:1000:100 sowie Querprofile 1:100, Forstamt, Frauenfeld 29.09.1981; Profile "Kiesgrube Junkersholz", Schloss Liebenfels, Massstab 1:100, Forstamt, Frauenfeld 12.01.1982 (in zwei Varianten, trägt den Vermerk "ungültig"); Situationsplan "Kiesgrube Junkersholz", Schloss Liebenfels, Massstab 1:1000, Forstamt, Frauenfeld 12.01.1982. |
Creation date(s): | 9/29/1981 - 1/23/1984 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/23/2004 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=445938 |
|
Social Media |
Share | |
|