| Ref. code: | 4'920, 3.5.3/110 |
| Title: | Waldwegprojekt "Walderhalde", Waldkorporation Ottoberg, Forstkreis V: Akten und Pläne |
| Contains also: | Sechs Pläne: Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, 31.05.1979; Situationsplan "Walderhalde Ottoberg", Massstab 1:5000, Forstamt, Frauenfeld 14.03.1979; Situationsplan "Walderhalde Ottoberg", Massstab 1:1000, Forstamt, Frauenfeld 31.05.1979; Situationsplan "Gemeinde Ottoberg", Massstab 1:1000, ca. 1979; Längenprofil "Walderhalde Ottoberg", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Forstamt, Frauenfeld 31.05.1979; Querprofile "Walderhalde Ottoberg", Massstab 1:100, Forstamt, Frauenfeld 31.05.1979. |
| Creation date(s): | 2/7/1979 - 2/9/1982 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 2/9/2002 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=445893 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |