| Ref. code: | 4'920, 3.5.3/77 |
| Title: | Waldwegprojekt "Ringstrasse Grün", Ortsgemeinde Oberneunforn, Forstkreis I: Akten und Pläne |
| Contains also: | Neun Pläne: Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, 20.10.1976; Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:25000, 12.05.1978; Situationsplan "Gemeinde Oberneunforn", Grundbuchplan 6, Kopie 1941, Massstab 1:1000, ca. 1976; Situationsplan "Ringstrasse Grün", Massstab 1:1000, Bont Armin, Forstingenieur, Frauenfeld 09.1976; Längenprofil "Ringstrasse Grün", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Bont Armin, Forstingenieur, Frauenfeld 09.1976; Querprofile "Ringstrasse Grün", Massstab 1:100, Bont Armin, Forstingenieur, Frauenfeld 09.1976; Situationsplan "Hinteres Grün", Massstab 1:1000, Bont Armin, Forstingenieur, Frauenfeld 01.1978; Längenprofil "Hinteres Grün", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Bont Armin, Forstingenieur, Frauenfeld 01.1978; Querprofile "Hinteres Grün", Massstab 1:100, Bont Armin, Forstingenieur, Frauenfeld 01.1978. |
| Creation date(s): | 11/4/1975 - 12/30/1978 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/30/1998 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=443570 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |