| Ref. code: | 4'920, 3.5.2/3.2 |
| Title: | Güter- und Waldzusammenlegungsprojekt "Sirnach-Wiezikon", Güterzusammenlegungskorporation Sirnach-Wiezikon, Forstkreis II: Pläne |
| Contains also: | Sechs Pläne: Situationsplan "Rodungen und Aufforstungen", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Keller Werner, Grundbuchgeometer, Kreuzlingen 07.1965; Situationsplan "Wegnetz und Neuzuteilung", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Keller Werner, Grundbuchgeometer, Kreuzlingen 08.1966; Situationsplan "Entwässerungen und Kanäle", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Keller Werner, Grundbuchgeometer, Kreuzlingen 08.1966; Situationsplan "Rodung und Aufforstung", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Keller Werner, Grundbuchgeometer, Kreuzlingen 08.1971; Ausführungsplan "Waldzusammenlegung Sirnach-Wiezikon", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Keller Werner, Grundbuchgeometer, Kreuzlingen 09.1976; Ausführungsplan "Teilgebiet Kranzenberg", Massstab 1:5000, Ingenieurbüro Keller Werner, Grundbuchgeometer, Kreuzlingen 09.1976. Bodenverbesserungskorporation Sirnach-Wiezikon: Schlussbericht und Schlussabrechnung, Sirnach 18.11.1977. |
| Creation date(s): | 7/1965 - 11/18/1977 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 11/18/1997 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=443147 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |