| Ref. code: | 4'920, 3.5.0/31.2 |
| Title: | Güter- und Waldzusammenlegungsprojekt "Altnau-Landschlacht", Güter- und Entwässerungskorporation Altnau, Waldkorporation Altnau, Forstkreis IV: Pläne |
| Contains also: | Neun Pläne: Situationsplan "Waldkroki Privatwald Altnau mit eingezeichnetem Wegnetz", Massstab 1:2000, Vermessungsbüro Rizzolli Florin, Grundbuchgeometer, Weinfelden 03.1946; Situationsplan "Güterzusammenlegung Altnau-Landschlacht", alter Zustand 1946, Massstab 1:5000, Vermessungsbüro Rizzolli Florin, Grundbuchgeometer, Weinfelden 03.1947 (in zwei Varianten); Situationsplan "Güterzusammenlegung Altnau-Landschlacht", Neuer Bestand 1949, Massstab 1:5000, Vermessungsbüro Rizzolli Florin, Grundbuchgeometer, Weinfelden 08.1949 (in zwei Varianten); Situationsplan "Güter- und Waldzusammenlegung Altnau-Landschlacht", Neuer Bestand 1949, Vermessungsbüro Rizzolli Florin, Grundbuchgeometer, Weinfelden 08.1949 (in zwei Varianten); Situationsplan "Güterzusammenlegung Altnau und Landschlacht", Strassenbau 1952, Massstab 1:5000, ca. 1952; Bildtafel "Flur- und Waldzusammenlegung der Gemeinde Altnau" aus einem Artikel von Huber A., Zürich, in: Generalversammlung der CEA, 7.-14. September 1952 in Wiesbaden, Brugg 1953). |
| Creation date(s): | 3/1946 - 1953 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1973 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=440784 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |