Ref. code: | 9'16, 9.1/16, 8 |
Title: | "Nr. 9 Die Maisfläche beträgt heute mehr als 4000 ha. Von über 50% der Anbaufläche werden die ganzen Pflanzen geerntet" (Serie 9/26) |
Creation date(s): | 1983 |
Autor(en): | K. Baumann |
Technik: | Positiv, sw |
Format B x H in cm: | 14.9 x 10.4 |
Kommentar des Staatsarchivs: | Selekt. |
Level: | Dokument |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/2003 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=353835 |
|
Social Media |
Share | |
|