| Ref. code: | 9'16, 9.2/1, 6 (S P) |
| Title: | "Verteilung des Kulturlandes im Kanton Thurgau 1800-1930" |
| Creation date(s): | after 1930 |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Mit Legende. In unterschiedlicher Farbgebung wird im Säulendiagramm der prozentuale Anteil Ackerland (gelb), Wiesland (grün), Wald (braun) und Rebland (blau) von 1800 bis 1930 ausgewiesen. Selekt. |
| Technik: | Tusche und Wasserfarbe auf Pappe |
| Format B x H in cm: | 133 x 81.5 |
| Level: | Dokument |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=347628 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |