| Ref. code: | 9'16, 7.0.1/202, 7 (S P) |
| Title: | Tal- und Heimweiden, Maiensässe 1939 |
| Creation date(s): | approx. 1949 |
| Autor(en): | Kantonales Vermessungsamt, Frauenfeld 1949 |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Mit unvollständiger Legende. Vermutlich entspricht 1 Punkt 2 ha. Insgesamt 243 ha [?]. Selekt. |
| Name der Provenienzstelle: | Zentralstelle für Ackerbau |
| Technik: | Druck, handkoloriert |
| Format B x H in cm: | 83.5 x 59.5 |
| Massstab: | 1:100000 (Karte des Kantons Thurgau) |
| Level: | Dokument |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1969 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=344799 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |