Ref. code: | 4'706'5, 28 |
Title: | Lotteriefonds; Interkantonale Landeslotterie Grundlagen: Gewinnanteile des Kantons Thurgau an der ILL und des Schweizer Zahlenlottos |
Creation date(s): | 1976 - 1993 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/2013 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=331109 |
|
Social Media |
Share | |
|