Ref. code: | 9'17, 4.2/2 |
Title: | Territorialdienstliche Gebietseinteilung, Grenzen der Mobilmachungsplätze |
Contains: | 4 Schweizer Landeskarten 1:300'000 mit der Einteilung, je 2 gültig ab 1951 und ab 1970. |
Creation date(s): | 1969 - 1970 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1990 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=314755 |
|
Social Media |
Share | |
|