| Ref. code: | 8'903'20, 3/130 |
| Title: | Umfrage betr. schwachsinnige, bildungsfähige Kinder: Rückantworten der einzelnen Kirchgemeinden |
| Creation date(s): | 10/1893 - 12/1893 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1913 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=21699 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |