Ref. code: | KKG 29, B 13.3.4/6 |
Title: | Botschaften: Rechnungen 2007-2018, 2020-2021, Budgets 2008-2022, Abrechnungen Seelsorgeverband Bussnang-Leutmerken-Schönholzerswilen-Werthbühl 2007-2008, Budget Seelsorgeverband Bussnang-Leutmerken-Schönholzerswilen-Werthbühl 2008, Abrechnungen Seelsorgeverband Bussnang-Leutmerken-Schönholzerswilen-Werthbühl-Wuppenau-Heiligkreuz-Welfensberg 2009, Budgets Seelsorgeverband Nollen-Thur 2010-2011, Abrechnungen, Jahresrechnungen (ab 2013) Kirchgemeindeverband Nollen-Thur 2011-2018, Budgets Kirchgemeindeverband Nollen-Thur 2012-2019, Jahresrechnungen Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur 2020-2021, Budgets Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur 2021-2022, Glockensteuerung Kirche Leutmerken 2008, Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten Parzelle Nr. 1364 und zu Lasten Parzelle Nr. 1365, Beitritt zu Kirchgemeindeverband Nollen-Thur rückwirkend auf 1.1.2012, Renovation Innenraum Kirche Leutmerken 2015-2017 (Einweihungsgottesdienst 4.9.2016), Vertrag paritätische Kirche Leutmerken 2015, Pastoralraumkonzept Nollen-Lauchetal-Thur 2018, Renovation Pfarrhaus 2018, Änderung Vereinbarung, Statuten Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur 2018, Kreditanträge: Sanierungen Kapelle am Hohen Weg, Ersatz Mobiliar Pfarreiheimsaal, Pfarrhaus Machbarkeitsstudie und Konzept Wärmeerzeugung 2019, Projektierungskredit Pfarrhaus 2021, Sanierung Kapelle 2021, aktueller Stand Fusion Kirchgemeinden Leutmerken, Bussnang, Wertbühl, Schönholzerswilen 2021, Pfarrhaus Leutmerken 2022, Pastoralraumpfarrer 2022, Information und Zeitplan Fusion 2022, Kirchgemeindeverband, Pastoralraum und Kirchgemeinde 2022 |
Creation date(s): | 2008 - 2022 |
Standort: | Schachtel-Nr. 74 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1790645 |
|
Social Media |
Share | |
|