| Ref. code: | Slg. 2.8.143/1, 3 |
| Title: | Oberbussnang: Gesamtansicht von Süden |
| Nebenmotive: | Wiesland mit Obstbäumen; Viadukt der Mittel-Thurgau-Bahn (Gemeinde Bussnang, hinten links). |
| Creation date(s): | between approx. 1915 and 1918 |
| Entstehungszeitraum: Bemerkungen: | Mit Poststempeln vom 20. August 1918. |
| Preview: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
| Nachricht: | Ja (Stenografieschrift). |
| Autor(en): | Forster E., Kartenverlag, Weinfelden. |
| Technik: | Schwarzweiss-Fotografie, druckgrafisch bearbeitet. |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Bildbegleitender Drucktext oben links: "Gruss aus Ober-Bussnang (Thurg.)".
Nr. 9716. |
| Level: | Dokument |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| Quickaccess: | Quickaccess03 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1937 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1340042 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |