| Ref. code: | Slg. 2.8.45/1, 8 |
| Title: | Emmishofen: Gesamtansicht von Südwesten |
| Nebenmotive: | Katholische Kirche St. Stephan (Bernrainstrasse 10, Mitte links); Viadukt der Mittelthurgaubahn über das Emmishofertobel; Bäume; Bodensee. |
| Creation date(s): | approx. 1917 |
| Entstehungszeitraum: Bemerkungen: | Einen Terminus post quem liefert das 1915/16 errichtete und auf der Ansichtskarte bereits festgehaltene Schulhaus Emmishofen. Mit Poststempel vom 5. Oktober 1917. |
| Preview: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
| Nachricht: | Ja. |
| Autor(en): | Edition Photoglob, Zürich. |
| Technik: | Schwarzweiss-Fotografie. |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Bildbegleitender Drucktext unten links: "Emmishofen".
Nr. Z 2161. |
| Level: | Dokument |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| Quickaccess: | Quickaccess03 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1263058 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |