| Ref. code: | Slg. 2.8.45/3, 10 |
| Title: | Emmishofen: Schmittenstrasse von Südosten mit Wohnhaus Jakob Wacker (Schmittenstrasse 18, vorne rechts mit Quergiebel), Wohnhaus Frank-Kramer (Schmittenstrasse 19, Bildzentrum mit Quergiebel; 1992 abgebrochen), Wohnhaus (Mühlestrasse 2, Mitte links), Wohnhaus (Mühlestrasse 4, Mitte links), Armenhaus (Mühlestrasse 6; Mitte links, angeschnitten), Wohnhaus Konrad Müller (Esslenstrasse 45, hinten Mitte mit Mansardgiebelddach) und Esslenschulhaus (Esslenstrasse 41, hinten rechts mit Krüppelwalmdach) |
| Nebenmotive: | Miniaturarchitektur mit Türmen im Garten der Vorderen Mühle (Mühlestrasse 1); Mann auf der Strasse; Bäume; Strommasten. |
| Creation date(s): | between approx. 1915 and 1917 |
| Entstehungszeitraum: Bemerkungen: | Mit Poststempel vom 9. Juli 1917. |
| Preview: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
| Nachricht: | Ja. |
| Autor(en): | Burkart-Paul Carl (1873-1939), Dessinateur und Amateurfotograf, Haus zur Erika, Konstanzerstrasse 45, Emmishofen. |
| Technik: | Schwarzweiss-Fotografie. |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Bildbegleitender Drucktext oben links: "Emmishofen - Dorfpartie". |
| Level: | Dokument |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| Quickaccess: | Quickaccess03 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1263035 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |