Ref. code: | 9'38, 2.3/22, 0 (S P) |
Title: | Entwässerung "Bürgerwiese Murkart" der Bürgergemeinde Frauenfeld in Huben (Politische Gemeinde Frauenfeld): Übersichtsplan 1:1000, Längenprofil |
Creation date(s): | approx. 1917 |
Level: | Dokument |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1937 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1146712 |
|
Social Media |
Share | |
|