| Ref. code: | 8'602'5, 1/10 |
| Title: | Verschiedenes über Reb- und Weinbau |
| Contains also: | Anwendung einer hydrostatischen Weinwaage (nicht von J. C. Freyenmuth); Ertragstabelle 1736-1827; Reglement für die Bearbeitung der Reben, erlassen von der 1781 hochlöbl. verordneten Rebleutegesellschaft (Abschrift); Verzeichnis der Weinmostproben 1811-1838 (darin diverse Notizblätter und kleine Druckschriften; Fotokopien; Originale im Archiv des Schlossgutes Bachtobel); kurze Erklärung der Übersicht der Weinrechnungen im Kanton Thurgau 1820-1833 (nicht von J. C. Freyenmuth); Nota [betr.] den Ertrag an Reben und [Korn] 1804-1817; Aufgaben der ThGG in Beziehung auf Weinbau und Leinwandbereitung (gedruckter Auszug aus dem Protokoll vom 11.05.1829); Abhandlung über die Weinlese im Thurgau von 1832 (Fragment). |
| Creation date(s): | 1736 - 1833 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| Mikrofilm-Nr. StATG: | MFP 17, 3 |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1853 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=113933 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |