| Ref. code: | Slg. 1, TK 3-49/188_ | 
		| Title: | Topographischer Atlas der Schweiz ("Siegfried-Atlas"), Bl. 49: Steckborn | 
		| Creation date(s): | before 1885 | 
		| Ausgabeart: | Probedruck | 
		| Koordinatenbereich: | 707/716, 278/284 | 
		| Herausgeber: | Eidg. Stabsbureau | 
		| Massstab: | 1 : 25000 | 
		| Technik: | Druck farbig, auf Papier | 
		| Format B x H in cm: | 52 x 41, 35 x 24 | 
		| Level: | Dokument | 
		| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog | 
		| Herstellungsjahr Micrographic: | 1999 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 12/31/1904 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Oeffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=84405 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |