Ref. code: | 4'147'0, 1/0 |
Title: | Anteil des Kantons Thurgau am Härtekontingent im Rahmen der Kreditbegrenzung: Übersichten |
Creation date(s): | 4/17/1973 - 9/6/1974 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 9/6/1994 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=628513 |
|
Social Media |
Share | |
|