Ref. code: | 9'24, 7.3.3/2 |
Title: | Hang- und Rutschverbauungsprojekt "Homberg", Unterhaltskorporation Lanterswil und Höfe: Akten und Pläne |
Contains also: | Drei Pläne: Situationsplan "Hombergstrasse", Massstab 1:500, Kreisforstamt II, Frauenfeld 10.1976; Längenprofil "Wiederherstellungsprojekt Hombergstrasse", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Kreisforstamt II, Frauenfeld 10.1976; Querprofile "Wiederherstellungsprojekt Hombergstrasse", Massstab 1:100, Kreisforstamt II, Frauenfeld 10.1976. |
Creation date(s): | 10/1976 - 6/12/1980 |
Alte Signaturen: | Registraturplanposition gemäss Registraturplan 2002: 7404. |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 6/12/2000 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=543085 |
|
Social Media |
Share | |
|