| Ref. code: | 9'24, 7.3.1/14 |
| Title: | Waldwegprojekt "Wegnetz Romanshorn", Waldkorporation Romanshorn-Uttwil: Akten und Pläne |
| Contains also: | Sechs Pläne: Situationsplan "Romanshornerwald, Ergänzung des Wegnetzes", Massstab 1:5000, Kantonsforstamt, Frauenfeld 10.06.1988; Situationsplan "Waldwegprojekt Romanshornerwald, Weidhau", Massstab 1:1000, Kantonsforstamt, Frauenfeld 03.1992; Längenprofil "Waldwegprojekt Romanshornerwald, Weidhau", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Kantonsforstamt, Frauenfeld 03.1992; Situationsplan "Waldwegprojekt Romanshornerwald, Neuwies-Geiertholz", Massstab 1:1000, Kantonsforstamt, Frauenfeld 03.1992; Längenprofil "Waldwegprojekt Romanshornerwald, Neuwies-Geiertholz", Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Kantonsforstamt, Frauenfeld 03.1992; Situationsplan "Grenzen Waldkorporation", ohne Massstab, ca. 1993; Situationsplan "Geiertholz, Chlosterholz", ohne Massstab, ca. 1993. |
| Creation date(s): | 6/10/1988 - 7/7/1995 |
| Alte Signaturen: | Registraturplanposition gemäss Registraturplan 2002: 7402. |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 7/7/2015 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=543048 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |