| Ref. code: | 9'24, 7.3.0/0.26 |
| Title: | Güter- und Waldzusammenlegung "Oberneunforn", Güterzusammenlegungskorporation Oberneunforn und Umgebung: Strassenprojektierung, Pläne |
| Contains also: | Fünf Pläne: Situationsplan "Waldzusammenlegung Oberneunforn", bereinigter Perimeter und bereinigtes Wegnetz, Massstab 1:10000, Kantonsforstamt, Frauenfeld 11.1991; Situationsplan "Waldzusammenlegung Oberneunforn", ohne Massstab, Ingenieurbüro Walser und Bechaz, 28.04.1995; Längen- und Querprofile "Waldzusammenlegung Oberneunforn", Waldstrassenprojekt Nr. 33, Schwarzholz-Seewanden, Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Koch Paul, Oberneunforn 12.04.1995; Längen- und Querprofile "Waldzusammenlegung Oberneunforn", Waldstrassenprojekt Nr. 34a, Notstall-Schluch, Massstäbe Längen 1:1000 sowie Höhen 1:100, Koch Paul, Oberneunforn 01.11.1996; Situationsplan "Waldzusammenlegung Oberneunforn", Schwarzholz, Massstab 1:1000, Ingenieur- und Vermessungsbüro Walser und Bechaz, Steckborn 11.05.1995. |
| Creation date(s): | 11/1991 - 11/1/1996 |
| Alte Signaturen: | Registraturplanposition gemäss Registraturplan 2002: 7401. |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 11/1/2016 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=538570 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |