| Ref. code: | 9'24, 2.1.1/18 |
| Title: | Inventurergebnisse/Stichprobenauswertung Privatwald und Statthalterei Sonnenberg Stettfurt |
| Contains also: | Ein Plan: Situationsplan "Stichprobenauswertung Privatwald und Statthalterei Sonnenberg Stettfurt", Massstab 1:5000, Kreis H. U. und Büchi Heinz, Kantonsforstamt 08.1991. |
| Creation date(s): | 8/1991 |
| Alte Signaturen: | Registraturplanposition gemäss Registraturplan 2002: 2302. |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 8/31/2011 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=535707 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |