| Ref. code: | 9'24, 2.0.2/90 |
| Title: | Bestandeskarte [Massnahmenkarte] Forstrevier Sirnach, Langenau, Massstab 1:5000, aufgenommen von Brütsch Urban und Wohlfender Peter |
| Creation date(s): | 1994 |
| Alte Signaturen: | Registraturplanposition gemäss Registraturplan 2002: 2104. |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2014 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=534853 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |