| Ref. code: | Slg. 1, TK 3-47/1928 | 
		| Title: | Topographischer Atlas der Schweiz ("Siegfried-Atlas"), Bl. 47: Diessenhofen | 
		| Creation date(s): | 1928 | 
		| Ausgabeart: | Nachtrag | 
		| Koordinatenbereich: | 690/699, 278/284 | 
		| Herausgeber: | Eidg. Landestopographie | 
		| Massstab: | 1 : 25000 | 
		| Technik: | Druck farbig, auf Papier | 
		| Format B x H in cm: | 50 x 40, 35 x 24 | 
		| Kommentar des Staatsarchivs: | Unveränderter Nachdruck 1933 | 
		| Level: | Dokument | 
		| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog | 
		| Herstellungsjahr Micrographic: | 1999 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 12/31/1948 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Oeffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=49627 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |